项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司工程事业部第*工程事业部国道***朔州市境内应县罗庄至朔城区东榆林段改扩建工程试验仪器、测量仪器、电子磅、拌合站标定谈判采购 | 交控集团招采认证编号: | ****-*****-*****-**-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | **************** | 中标金额(*元): | **.4 |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
标包 | 服务项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 税率 (%) | 合价 (元) | 备注 |
设备标定1标段 | 项目部试验仪器、测量仪器、电子磅、拌合站标定 | 项目部试验仪器、测量仪器、电子磅、拌合站标定,并出具合格标定证书 | 批 | 1 | ******.** | 6 | ******.** |
中标候选人名称 | 单位业绩 |
第*中标候选人:**************** |
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 税率(%) | 总价(元) | 备注 |
1 | *** | / | 台 | 3 | ****.2 | 6 | ****.6 | 服务3年带标 |
2 | 水准仪 | / | 台 | 3 | ****.1 | 6 | ****.3 | 服务3年带标 |
3 | 全站仪 | / | 台 | 1 | **** | 6 | **** | 服务3年带标 |
4 | 混凝土拌合站*** | / | 台 | 1 | **** | 6 | **** | 服务2年带标 |
5 | 混凝土拌合站*** | / | 台 | 1 | ****.7 | 6 | ****.7 | 服务2年带标 |
6 | 水稳拌合站 | / | 台 | 3 | *****.** | 6 | ***** | 服务2年带标 |
7 | 沥青拌合站 | / | 台 | 1 | ***** | 6 | ***** | 服务3年带标 |
8 | 地磅 | / | 台 | 6 | *****.** | 6 | ***** | 服务3年带标 |
9 | 张拉*斤顶 | / | 台 | ** | ****.** | 6 | *****.6 | 服务2年带标 |
** | 智能压浆设备 | / | 台 | 3 | ****.3 | 6 | ****.9 | 服务2年带标 |
** | 箱式电阻炉 | ***-2.5-** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 电热鼓风干燥箱 | / | 台 | 4 | ****.9 | 6 | ****.6 | 服务3年带标 |
** | 电热鼓风恒温干燥箱 | / | 台 | 2 | ****.9 | 6 | ****.8 | 服务3年带标 |
** | 多功能低温恒温水浴 | ***-** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 标准恒温恒湿养护箱 | / | 台 | 2 | ****.9 | 6 | ****.8 | 服务3年带标 |
** | 养护室自动控温控湿设备 | ****-** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 数显多功能电动击实仪 | 台 | 2 | ***.7 | 6 | ****.4 | 服务3年带标 | |
** | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | **-**** | 台 | 1 | ***.7 | 6 | ***.7 | 服务3年带标 |
** | 水泥净浆搅拌机 | **-*** | 台 | 1 | ***.7 | 6 | ***.7 | 服务3年带标 |
** | 水泥胶砂搅拌机 | **-5 | 台 | 1 | ***.7 | 6 | ***.7 | 服务3年带标 |
** | 单轴卧混凝土搅拌机 | ***-** | 台 | 1 | ***.7 | 6 | ***.7 | 服务3年带标 |
** | 全自动比表面积测定仪 | ***-9 | 台 | 1 | ****.6 | 6 | ****.6 | 服务3年带标 |
** | 钢筋正反向弯曲机 | **-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 震动台 | ***** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 雷氏夹测定仪 | **-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 沸煮箱 | **-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 水泥压浆高速搅拌机 | ***-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 含气量测定仪 | **-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 砂浆凝结时间测定仪 | ***-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 镇击式标准振摆仪 | ****-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 混凝土碳化深度测量仪 | / | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 沥青混凝土集料筛 | / | 套 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 国家新标准土壤筛 | / | 套 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 玻璃温度计 | / | 套 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 玻璃温度计 | / | 根 | ** | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 竹节温度计 | / | 根 | 4 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 量筒 | / | 个 | 9 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 容量瓶 | / | 个 | 2 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | *角瓶 | / | 个 | 2 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 烧杯 | / | 个 | 2 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 量水器 | / | 个 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 灌砂筒(新) | / | 个 | ** | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 标准钢砧 | / | 个 | 2 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 轻型动力触探仪 | / | 台 | 2 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 重型动力触探仪 | / | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 泥浆*件套 | **-1 | 套 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 路面构造深度测定仪 | **-1 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 沥青路面渗水试验仪 | ****-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 摆式摩擦系数测定仪 | **-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 李氏比重瓶 | / | 个 | 2 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 沥青软化点测定仪 | ***-***** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 克利夫兰开口闪点试验器 | ***-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 服务3年带标 |
** | 布氏旋转黏度计 | ***-**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 服务3年带标 |
** | 沥青存储稳定性试验仪 | *****-2 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 马歇尔试件击实仪 | ***-**** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 马歇尔电动击实仪 | ***-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 沥青混合料拌合机 | ***-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 马歇尔稳定度试验仪 | ***-3力敏传感器 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 车辙试样成型机 | ****-1 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 自动车辙试验仪 | ****-5 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | **-3 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 电动数控沥青混合料离心式快速抽提仪 | ***-3 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 电子秒表 | **-***** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 钢筋头数显扭力扳手 | ****.m | 把 | 2 | ***.2 | 6 | ****.4 | 服务3年带标 |
** | 微机控制电子抗折试验机 | ***-** | 台 | 1 | ****.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 微机显示*能试验机 | ***-**** | 台 | 1 | ****.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 压力试验机 | ***-**** | 台 | 1 | ****.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 微机电液伺服压力试验机 | ***-*** | 台 | 1 | ****.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | *能材料试验机 | **-*****(****) | 台 | 2 | ****.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 电子计重秤 | / | 台 | 8 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 电子天平 | / | 台 | ** | ****.9 | 6 | ***** | 服务3年带标 |
** | 电子台秤 | ***-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 砂当量试验仪 | **-2 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 加速磨光机 | **-5 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 数显洛杉矶磨耗试验机 | **-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 路面材料强度试验仪 | ** ***-Ⅱ | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | **直尺 | ***-1 | 把 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | **直尺 | ***-** | 把 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 游标筛尺 | *** | 把 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 弯沉仪 | 5.** | 台 | 1 | ***.8 | 6 | ***.8 | 服务3年带标 |
** | 标准钢钻 | **-** | 台 | 2 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | *分表 | (0-**)** | 个 | ** | ***.** | 6 | ****.8 | 服务3年带标 |
** | 螺纹环规 | / | 个 | 6 | ***.** | 6 | ****.** | 服务3年带标 |
** | 砂浆搅拌机 | **-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 砂浆稠度仪 | **-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 水泥胶砂振实台 | **-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 水泥胶砂流动度测定仪 | ***-3 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 水泥细度负压筛析仪 | ***-**** | 台 | 1 | ****.6 | 6 | ****.6 | 服务3年带标 |
** | 自动调压砼渗透仪 | **-** | 台 | 1 | ****.6 | 6 | ****.6 | 服务3年带标 |
** | 维卡仪 | / | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 砼贯入阻力仪 | **-** | 台 | 1 | ****.6 | 6 | ****.6 | 服务3年带标 |
** | 燃烧沥青含量分析仪 | ****-6 | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 多功能低温恒温水浴 | ***-** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 低温溢流水箱 | **-*** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 电热恒温水温箱 | ***.**-*** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 沥青薄膜烘箱 | ***-** | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 沥青延伸度测定仪 | **-1.5 | 台 | 1 | ****.9 | 6 | ****.9 | 服务3年带标 |
** | 智能沥青针入度测定仪 | ***-***** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
** | 游标卡尺 | / | 把 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 塞尺 | / | 个 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 钢直尺 | 1米 | 把 | 1 | ***.8 | 6 | ***.8 | 服务3年带标 |
*** | 酸式滴定管 | **** | 个 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 数显维勃稠度仪 | ***-1 | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 砂浆保水率仪 | / | 台 | 1 | ***.8 | 6 | ***.8 | 服务3年带标 |
*** | 砂浆分层度测定仪 | / | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 自密实扩展度仪 | / | 台 | 1 | ***.8 | 6 | ***.8 | 服务3年带标 |
*** | 乳化沥青电荷试验仪 | ***-**** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 自动恒温数显粘度仪 | ***-**** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 布式旋转粘度计 | ***-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 钢筋标距仪 | **-** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
*** | 针片状规准仪 | / | 台 | 1 | ***.2 | 6 | ***.2 | 服务3年带标 |
*** | 细集料亚甲蓝试验装置 | ***-*** | 台 | 1 | ***.** | 6 | ***.** | 服务3年带标 |
合计: | ******.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部