公告信息: | |||
采购项目名称 | 香山校区理化生实验室器材采购(*次) | ||
品目 | |||
采购单位 | *川天府新区华阳中学 | ||
行政区域 | 天府新区成都片区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 何章善,官辉,王艳,沈江宁,李建黎 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ***-******** | ||
采购单位 | *川天府新区华阳中学 | ||
采购单位地址 | *川天府新区华阳街道正北中街***号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | *川蜀航工程管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 成都市青羊区日月大道*段***号3栋1单元**层****号 | ||
代理机构联系方式 | ***-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 包1供应商评审情况表.*** | ||
附件2 | 合同包1:中小企业声明函(*川省简阳市兴华教学仪器设备有限公司).*** | ||
附件3 | 香山校区理化生实验室器材采购(*次)-文件集 |
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*川省简阳市兴华教学仪器设备有限公司 | *川省成都市简阳市简城西峰村*社 | 1,***,***.**元 |
合同包1(合同包*):
货物类(*川省简阳市兴华教学仪器设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 机械危害防护手套 | *** | 3 级 | **(对) | **.** | 1,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 提盒 | 晨晖 | 承重大于3 ** | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-3 | 教学仪器 | 试管1 | 精工 | φ****×***** | ****(支) | 1.** | 2,***.** |
1-4 | 教学仪器 | 酒精灯1 | 精工 | *** ** | ***(个) | 5.** | ***.** |
1-5 | 教学仪器 | 方座支架 | 晨晖 | 底座尺寸为***×*****,立杆直径为φ**** | ***(套) | ***.** | **,***.** |
1-6 | 教学仪器 | 磁悬浮原理实验器 | 晨晖 | **-*****-1 | **(套) | **.** | ***.** |
1-7 | 教学仪器 | 立方体组 | 晨晖 | **-***** | **(套) | **.** | 2,***.** |
1-8 | 教学仪器 | 放大镜 | 宁波青鱼 | 5倍 | ***(个) | 5.** | ***.** |
1-9 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 宁波青鱼 | **-*****-1 | **(组) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 条形盒测力计1 | 梦超 | 量程0 N?1 N | **(个) | 8.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 数字测力计 | 光霞 | 量程0 N~** N | 5(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 金属钩码1 | 梦超 | ** g(Φ** **)×l,** g(Φ** **)×2,** g(Φ** **)×2,*** g(Φ** **)×1 | **(套) | **.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 摩擦力实验器 | 凯迪 | 摩擦板*** **×*** **×** ** | **(套) | ***.** | **,***.** |
1-** | 教学仪器 | 运动和力实验器 | 吉安浩宸 | 平面板长度*** **,宽度*** ** | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 浮力原理演示器 | 科仪光仪 | **-*****-1 | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 压力和压强演示器 | 青华 | 桌面尺寸约为*****×*****×*** | 3(套) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 微小压强计 | 科仪光仪 | **-***** | **(台) | ***.** | 3,***.** |
1-** | 教学仪器 | 透明盛液筒 | 宁波青鱼 | 高*** **±5 **,筒底外径*** ** | **(个) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 马德堡半球 | 宁波青鱼 | 球体外径应** **,气嘴外径*** | 2(套) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 流体压强与流速关系演示器 | 郑州利生 | 液体式 | 3(套) | 2,***.** | 6,***.** |
1-** | 教学仪器 | 电动离心转台 | 科仪光仪 | *** r/***~*** r/*** 转速连续可调 | 4(台) | ***.** | 2,***.** |
1-** | 教学仪器 | 教学示波器 | 扬中光扬 | **-*****-1 | 7(台) | 2,***.** | **,***.** |
1-** | 教学仪器 | 激光光学演示仪 | 科仪光仪 | 演示屏长度*** **,宽度*** **;圆形光盘直径*** ** | 3(套) | 2,***.** | 8,***.** |
1-** | 教学仪器 | 胶棒(附毛皮) | 科仪光仪 | 毛皮面积*** **×*** ** | **(对) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 磁感线演示器 | 科仪光仪 | 产品尺寸:*********** | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 原副线圈 | 生中 | **-***** | **(套) | **.** | 2,***.** |
1-** | 教学仪器 | 滚摆 | 宁波青鱼 | 摆轮直径Φ*****。摆轴直径Φ***,长***** | 5(个) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 柴油机模型 | 宁波青鱼 | *冲程,单缸 | 3(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 演示电表 | 东南电表 | 2.5 级 | 5(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 直流电压表 | 东南电表 | **,***,5级 | ***(个) | **.** | 4,***.** |
1-** | 教学仪器 | 多用电表1 | 东南电表 | 交流5级,直流2.5级 | **(个) | ***.** | 5,***.** |
1-** | 教学仪器 | 滑动变阻器2 | 思中 | ** Ω,2 A | ***(个) | **.** | **,***.** |
1-** | 教学仪器 | 滑动变阻器3 | 思中 | ** Ω,1.5 A | **(个) | **.** | 5,***.** |
1-** | 教学仪器 | 电阻圈 | 思中 | 5Ω、1.5 A,** Ω、1.0 A,** Ω、0.6 A 共3 种规格 | **(组) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 组合接头导线 | 科仪光仪 | 长度分别为*** **、*** **、*** ** | ***(套) | **.** | 3,***.** |
1-** | 教学仪器 | 计算机数据采集处理系统 | 正方体 | 定制 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 教学仪器 | 物理支架 | 晨晖 | **-*****-1 | 4(套) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 电子停表 | 天牛 | *****-B | **(块) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 温度计2 | 衡水盛文 | 水银,0~***℃ | 5(支) | 5.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 圆盘测力计 | 宁波青鱼 | ** | 5(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 运动合成分解演示器 | 科仪光仪 | **-***** | 5(套) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 牛顿第*定律实验仪 | *水西南 | 轨道长度:2×***** | **(套) | ***.** | **,***.** |
1-** | 教学仪器 | 超重失重演示器 | 宁波青鱼 | 圆盘直径 ***** | 3(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 动量传递演示器(碰撞球) | 思中 | 5个钢球 | 2(套) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 移电球(验电球) | 吉安浩宸 | 总长度***** | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 演示原副线圈 | 生中 | **-***** | 3(套) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 阴极射线管1 | 宁波青鱼 | **-*****-1 | 2(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 小型变压器 | 宁波青鱼 | **-***** | **(套) | **.** | 4,***.** |
1-** | 教学仪器 | 学生实验纸材 | 思中 | **-***** | **(套) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 测电笔 | 锦虎 | 氖泡式 | 5(支) | 4.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 电工刀 | 沪锋 | 1.标准 | 5(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 葡萄糖 | 科隆 | 1.试剂 | ***(克) | 0.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 蔗糖 | 科隆 | 1.试剂 | ****(克) | 0.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 甲基绿 | 科隆 | 1.试剂 | **(克) | ***.** | 5,***.** |
1-** | 教学仪器 | *角锉刀 | 锦虎 | 1.*****,带柄 | 3(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 什锦锉 | 沪工 | 1.标准 | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 电烙铁 | 恒江 | 1.***,***,橡胶线 | 3(个) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 钻头 | 锦虎 | 1.φ***~φ**** | 2(套) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 手套 | 青田劳保 | 1.棉纱线 | **(件) | 4.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 辨色图谱 | 晨晖 | 1.色盲检查图(第*版) | 1(套) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 教学卫生测量尺 | 晨晖 | 尺子打开******,折合后不到******。 | 1(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 塑料洗瓶 | 精工 | 容积***** | **(个) | 8.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 资料柜 | 晨晖 | 规格***×***×****** | 2(个) | 1,***.** | 3,***.** |
1-** | 教学仪器 | 试管架 | 晨晖 | 木质或塑料制成,**孔 | ***(个) | **.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 滴定夹 | 天之丽 | 左右可夹持直长度为***** | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 电子天平2 | 华驰 | **-***** | **(台) | ***.** | 9,***.** |
1-** | 教学仪器 | 数字测温计 | 光霞 | -**℃~+***℃ | 1(台) | ***.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 研钵1 | 精工 | 1.瓷,**** | **(个) | 8.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 氯化钠1 | 科隆 | 1.试剂 | ****(克) | 0.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 硫酸1 | 科隆 | 1.试剂 | ****(毫升) | 0.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 玻璃瓶盖开启器 | 宁波青鱼 | **-*****-1 | 1(套) | 4.** | 4.** |
1-** | 教学仪器 | 中和热测定仪 | 光霞 | 外型尺寸:****×****×***** | **(套) | **.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 防毒口罩 | 双球 | **-***** | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 电冰箱 | ******* | ***-****** | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 研磨过滤器 | 光霞 | 容量**** | ***(个) | **.** | 2,***.** |
1-** | 教学仪器 | 解剖刀 | 华祥 | **-*****-1 | ***(个) | **.** | 3,***.** |
1-** | 教学仪器 | 分子结构模型2 | 雪丰 | **-*****-2 | **(套) | ***.** | 8,***.** |
1-** | 教学仪器 | 人血涂片 | 雨林 | **-***** | ***(个) | 6.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 量筒5 | 精工 | 1.*****,透明钠钙玻璃制 | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 量杯 | 精工 | 1.*****,无色透明玻璃制 | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 容量瓶 | 精工 | 1.*****,透明硼硅酸盐玻璃制 | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 蒸馏烧瓶 | 精工 | 1.*****,透明硼硅酸盐玻璃制 | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 气体洗瓶 | 精工 | 1.***** | 2(个) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 抽气管 | 精工 | **-***** | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 水止皮管夹 | 精工 | **-***** | **(个) | 2.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 集气瓶1 | 精工 | ***** | ***(个) | 6.** | 1,***.** |
1-** | 教学仪器 | 集气瓶2 | 精工 | ***** | **(个) | 7.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 集气瓶3 | 精工 | ***** | 5(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 广口瓶1 | 精工 | **** | ***(个) | 6.** | 3,***.** |
1-** | 教学仪器 | 细口瓶** | 精工 | 棕色,***** | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 布氏漏斗 | 精工 | 瓷,**** | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 离心管 | 精工 | **** | **(支) | 4.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 平口钳1 | 锦虎 | 钳口宽度*** **,最大张开度*** ** | 5(个) | **.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 斜口钳 | 邦淇 | *** ** | 2(个) | **.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 砂纸 | 工友 | 干磨砂纸,***~***、****~****、*****~***** | ***(张) | 0.** | **.** |
1-** | 教学仪器 | 锥子 | 锦虎 | 锥头长** ** | 2(个) | 4.** | 8.** |
1-** | 教学仪器 | 温度计1 | 衡水盛文 | 测量范围:0℃~***℃ | ***(支) | 3.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 蒸发皿1 | 精工 | 瓷,Φ** ** | ***(个) | 5.** | ***.** |
1-** | 教学仪器 | 试管2 | 精工 | φ****×***** | 5(支) | 4.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 烧瓶1 | 精工 | 圆底、长颈,**** | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 烧瓶2 | 精工 | ***** | **(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 烧杯1 | 精工 | ***** | ***(个) | 5.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 升降台 | 宁波中业 | 上台面有效面积*** **×*** **,下台面有效面积*** **×*** ** | 5(台) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 钢直尺1 | 长城 | **** **,1 ** | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 机械秒表 | 沙逊 | *** | **(块) | ***.** | **,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 阿基米德原理实验器 | 科仪光仪 | **-***** | **(套) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 气体浮力演示器 | 科仪光仪 | 抽气式 | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 物体浮沉条件演示器 | 科仪光仪 | **-***** | 3(套) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 液体内部压强实验器 | 科仪光仪 | 承压盒内径Φ** **~Φ** ** | **(套) | ***.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 音叉2 | 易太 | *** **±0.4 ** | **(套) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 旋片真空泵 | 宁波青鱼 | 单相,油封旋片式直联泵***-0.5 型 | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 手摇离心转台 | 宁波青鱼 | 深度** ** | 2(台) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 凸面镜 | 科仪光仪 | 直径*** **,焦距-** ** | 3(块) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 透明水槽2 | 晨晖 | Φ*** **×*** ** | 3(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 光具座 | 吉安浩宸 | 导轨长**** ** | **(套) | ***.** | 7,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 指针验电器 | 吉安浩宸 | 长度*** ** | 8(对) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 感应起电机 | 吉安浩宸 | **-***** | 8(台) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 菱形小磁针 | 科仪光仪 | ** 支,磁针** **×8 **,座Φ** **×** ** | **(组) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 磁感线演示板 | 郑州利生 | **-*****-1 | 5(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 螺线管 | 思中 | **-***** | **(组) | **.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 充磁器 | 科仪光仪 | **-*****-1 | 2(台) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 吉安浩宸 | 产品总体尺寸:***************** | 6(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 多用电表2 | 胜利 | ***** | 7(个) | ***.** | 5,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 灵敏电流计 | 东南电表 | *** | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 电珠(小灯泡)2 | 思中 | 2.5 V、0.3 A | ***(个) | 0.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 滑动变阻器1 | 思中 | 5 Ω,3 A | 5(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 接线夹导线 | 科仪光仪 | 长度分别为*** **、*** **、*** ** | ***(套) | **.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 接线叉导线 | 科仪光仪 | 长度分别为*** **、*** **、*** ** | ***(套) | **.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 焦耳定律演示器 | 科仪光仪 | 液体式 | 3(套) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 家庭电路示教板1 | 神宏桥 | **-*****-1 | 3(套) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 感应圈 | *水西南 | 线路功率:****。线路电流:0.** | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 游标卡尺 | 工字牌 | 产品为有效量程***** | **(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 外径*分尺 | 工字牌 | 产品为有效量程为***-****、测量精度为0.**** | **(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 高中数字演示电表 | 东南电表 | ***** | 3(个) | 1,***.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 微电流放大器 | *水西南 | 毫伏级放大器:放大倍数:**** | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 毛钱管(牛顿管) | 宁波青鱼 | 直径****,长***** | 5(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 枕形导体 | 吉安浩宸 | **-***** | 2(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 电场线演示器 | 科仪光仪 | *块演示板外形尺寸均为 **×**×6.*** | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 平行板电容器 | 宁波青鱼 | 底径φ****,高**** | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 常用电容器示教板 | 宁波青鱼 | **-*****-1 | 3(套) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 左右手定则演示器 | 郑州利生 | **-*****-1 | **(个) | **.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 阴极射线管2 | 宁波青鱼 | **-*****-2 | 2(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 强磁针 | 科仪光仪 | **-***** | 2(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 神宏桥 | 底座尺寸为*************,产品板的尺寸为********* | 3(套) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 复层扁平上皮组织 | 雨林 | **-****-1 | ***(个) | 6.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 心肌切片 | 雨林 | 材料面积4×**** | ***(个) | 7.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 交流电路特性演示器 | *水西南 | **-***** | 3(台) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 正常人染色体装片 | 雨林 | **-*****-1 | ***(个) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 日光灯原理演示器 | 斯立特 | **-*****-1 | 1(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 石棉网 | 精工 | ***×***** | ***(个) | 3.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 木锉 | 锦虎 | ***** | 2(个) | 8.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 龙胆紫 | 科隆 | 试剂 | **(克) | 2.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 美蓝 | 科隆 | 试剂 | **(克) | 2.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 酚红 | 科隆 | 试剂 | **(克) | 7.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 活扳手 | 锦虎 | ***** | 2(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 平口钳2 | 锦虎 | **** | 1(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 钳工工作台 | 晨晖 | 规格:**************(±****) | 1(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 烙铁架 | 锦虎 | 标准 | 2(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 油石 | 锦虎 | 粗细两面 | 2(个) | 8.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 护目镜2 | 青田劳保 | 防强光,上部衰减**~**倍,下部透射比**% | 5(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 远视力表 | 晨晖 | 视力检测用 ********* | 1(张) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 近视力表 | 晨晖 | 视力检测用 ********* | 1(张) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 钢制黑板 | 晨晖 | 规格:双面*****×***** | 1(块) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 受水器 | 和美 | **-***** | 1(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 实验用品提篮 | 郑州利生 | 蓝体尺寸为*****×*****×***** | **(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | *能夹 | 宁波青鱼 | **-*****-2 | **(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | *脚架 | 晨晖 | 铁环由铸铁制成,内径****,外径***** | ***(个) | **.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 小型红外线消毒柜 | 悦康 | 外形参数:宽****深****高*****,容积:*** | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 膳食宝塔食物图 | 雨林 | ****版 | 1(张) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 井穴板2 | 衡水盛文 | 6孔,***×6 | **(个) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 氯化钠2 | 科隆 | 1.工业 | ****(克) | 0.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 镁条 | 科隆 | 1.试剂 | ***(克) | 0.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 高锰酸钾 | 科隆 | 1.试剂 | ***(克) | 0.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 草酸 | 科隆 | 1.试剂 | ***(克) | 0.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 硫酸2 | 科隆 | 1.工业 | ****(毫升) | 0.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 盐酸1 | 科隆 | 1.试剂 | *****(毫升) | 0.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 氢氧化钠 | 科隆 | 1.工业 | ****(克) | 0.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 电极材料 | 宁波青鱼 | **-*****-1 | **(套) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 溶液导电演示器 | 光霞 | 电表式,** **,4位数显 | 1(台) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 工作服2 | 晨晖 | 身长***** | **(件) | ***.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 洗眼器 | 精工 | ***** | 6(套) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 生物显微镜2 | 川凤 | ***** | **(台) | 2,***.** | **,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 血球计数板 | 山东致远 | 计数池深度:0.***,计数池划格:**** | **(个) | **.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 电解槽演示器 | 光霞 | **-*****-1 | 3(台) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 始祖鸟化石及复原模型 | 青华 | 体长***** | 1(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 气体摩尔体积模型 | 雪丰 | **-*****-1 | 3(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 新型无机非金属材料标本 | 山东致远 | **种 | 2(盒) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 元素周期表 | 雨林 | ******** | 1(件) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 量筒2 | 精工 | **** | ***(个) | 7.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 量筒3 | 精工 | **** | ***(个) | 9.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 酒精灯2 | 精工 | *****,单头 | 2(个) | 7.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 试管6 | 精工 | φ****×***** | ***(支) | 4.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 干燥器 | 精工 | ***** | 5(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 具支试管2 | 精工 | φ****×***** | **(支) | 5.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 烧杯3 | 精工 | **** | ***(个) | 3.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | *连球 | 精工 | **-***** | 2(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 烧杯4 | 精工 | **** | ***(个) | 4.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 燃烧匙 | 精工 | 规格:勺直径****,深**** | **(个) | 2.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 烧杯5 | 精工 | **** | ***(个) | 4.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 滴定管刷 | 精工 | **-***** | **(个) | 4.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 广口瓶5 | 精工 | 棕色,**** | **(个) | 6.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 细口瓶1 | 精工 | **** | ***(个) | 6.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 细口瓶2 | 精工 | ***** | ***(个) | 7.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 细口瓶** | 精工 | 棕色,****** | 1(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 下口瓶 | 精工 | ****** | 2(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 干燥管2 | 精工 | U型,φ****×***** | **(支) | 4.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | *字螺丝刀 | 锦虎 | Ф6 **,长*** ** | **(支) | 5.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 电烙铁套装 | 恒江 | ** W | 5(套) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 打孔夹板 | 宁波青鱼 | **-***** | 1(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 湿度计 | 衡水盛文 | 指针式 | 2(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 圆柱体组 | 梦超 | 圆柱体直径** **,高** ** | **(套) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 食用色素 | *品 | 1.红色 | **(毫升) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 重锤 | 思中 | 1.*** g | 2(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 空盒气压计 | 光霞 | **** 型 | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 演示滑轮组 | 科仪光仪 | **-*****-2 | 5(组) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 声传播演示器 | 科仪光仪 | **-*****-1 | 2(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 抽气盘 | 青华 | **-*****-1 | 4(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 透明水槽1 | 晨晖 | *** **×*** **×*** ** | 3(个) | **.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 透镜及其应用 实验器 | 季光 | **-***** | **(盒) | **.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 光具组 | 吉安浩宸 | **-***** | **(套) | **.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 磁钢教仪 | D-**-**-*** | **(个) | **.** | 5,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 蹄形电磁铁 | 科仪光仪 | 磁路总长度*** ** | 3(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 空气压缩引火仪 | 青华 | 内径Φ** **,外径Φ** **,长*** **,底座Φ** **,手柄Φ** **,活塞杆Φ8 ** | 3(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 汽油机模型 | 宁波青鱼 | *冲程,单缸 | 3(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 数字演示电表 | 东南电表 | ***** | 5(个) | 1,***.** | 5,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 教学用*** 螺口 灯座 | 思中 | 最高工作电压应为** V,最大工作电流应为2.5 A | **(个) | 5.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 低压测电器 | 锦虎 | 笔式,氖泡式 | 3(支) | 7.** | **.** |
1-*** | 教学仪器 | 安全用电示教板 | 神宏桥 | ** V 供电 | 3(套) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 高中教学电源 | 宏焱科教 | **** | 4(台) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 木直尺 | 晨晖 | ****** | **(个) | 7.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 力的合成分解演示器 | 郑州利生 | **-*****-1 | 5(套) | 1,***.** | 5,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 离心轨道 | 宁波青鱼 | 尺寸:************ | 3(套) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 牛顿第*定律演示仪 | *水西南 | 轨道长度:2×****** | 3(套) | 1,***.** | 3,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 反冲运动演示器 | 科仪光仪 | 小车外形尺寸:**************。铝杯尺寸:φ********* | 3(套) | ***.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 平抛竖落仪 | 神宏桥 | 立板*******带方格 | 3(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 教学仪器 | 演示线路实验板 | 宁波青鱼 | 尺寸为***×***×****、**孔,孔径φ***,孔距**** | 3(套) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 教学仪器 | 尖形布电器 | 吉安浩宸 | 导体直径****,柱体长度*****,锥体高度**** | 2(个) | ***.** | ***.** |
