共 0 条公告信息
招标项目名称 | 霞山区南柳河综合整治开发项目(*期)工程(施工) | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 霞山区南柳河综合整治开发项目(*期)工程(施工) | ||
性质 | 正常 |
共 0 条
广东省工程建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 霞山区南柳河综合整治开发项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 霞山区南柳河综合整治开发项目(*期)工程(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 霞山区南柳河综合整治开发项目(*期)工程(施工) | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 湛江市霞山区南柳河流域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 地方政府专项债券资金与财政统筹资金 | 资金来源构成 | 地方政府专项债券资金与财政统筹资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 项目建设规模及内容:(*)南柳河大闸:拆除重建南柳河大闸及相关配套设施,闸室采用5孔等宽布置型式,闸孔单宽***,总净宽为 ***;工程实施后,能够提高保护区防御洪潮灾害能力。(*)南柳河主河道(南柳河大闸-新湖桥段)治理:主河道清淤长度为2.***,平均深度为0.**,岸坡除杂草单侧长 2.***,总长4.***。(*)附属建筑物:南柳河大闸处上游新建配套建筑;*蓬桥处新建生态停车场,新建生态停车场******;*蓬桥处新建配套建筑;*蓬桥、新湖桥、鸭栏桥和南柳大桥处共新建大型广告牌8个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 广东省工程建设项目招标公告
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | ***个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价(元) | ********.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求:3.投标人资格要求(资质设置须与规模匹配) 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉,具体要求如下: 3.1 法人资格 投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期。 3.2 对投标人企业的资格要求 3.2.1 投标人须具有承接本工程所需的水利水电工程施工总承包*级或以上资质且必须具有有效的施工企业安全生产许可证。 3.2.2在“中国执行信息公开网”网站(****://****.*****.***.**/******/)中被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统(***.****.***.**)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,均按否决投标处理。(截图或报告上须体现查询时间,查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效) 3.3对拟派项目负责人的资格要求: 3.3.1拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业水利水电工程专业*级建造师证书,且具备有效的安全生产考核合格证(B证),从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。(提供《承诺函》格式自拟) 3.4本项目须制作: 本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统**数字证书,并安装手机端***交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件,在交易系统参加投标,按时提交电子投标文件(办理企业投标**数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台(湛江市)。**数字证书办理咨询电话:****-*******,交易系统操作咨询电话:****-*******) 3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。否则,相关投标均无效。 3.6本次招标 不接受 联合体投标。 投标人业绩要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址:1************ *****://***.******.***.**/#/******/*****、广东省招标投标监管网 *****://****.**.***.**/#/***** 获取纸质招标文件的方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | ****-**-** **:**:** | 获取招标文件截止时间 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | ****-**-** **:**:** | 投标文件递交方式 | 本项目须制作:本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统**数字证书,并安装手机端***交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件,在交易系统参加投标,按时提交电子投标文件(办理企业投标**数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台(湛江市)。**数字证书办理咨询电话:****-*******,交易系统操作咨询电话:****-*******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 电子开标 | 开标时间、地点 | 开标时间:****-**-** **:**:** 开标地点:招标人及招标代理机构于开标当日 9 时 ** 分前进入湛江市公共资源交易中心第3开标室-卡位 2号开标室使用湛江市公共资源交易系统主持线上电子开标会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ********** | 办公地址 | 湛江市霞山区人民东*路2号5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ************** | 办公地址 | 广东省湛江市霞山区上景中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | *********** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | ************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | \ |
联系客服
APP
公众号
返回顶部